我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-超短距液晶投影機-HCP-A92
日立HITACH 超短距液晶投影機 HCP-A92;三片式LCD技術;液晶顯示板 0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3;分辨率(像素數(shù)) 1,024×768(786,432彩色像素);光亮度 2700流明;對比度(通斷比) 4000:1 (演示模式);鏡頭 定焦鏡頭;重量 約3.8kg
地址:廈門市思明區(qū)民族路50號世紀中心23層
電話:0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 日立家電(中國)有限公司(日立HITACHI)(注銷),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開發(fā)、制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機產(chǎn)品包括激光投影機、DLP投影機、液晶投影機、高清投影機、超短焦投影機、日立攝像機涉及教育投影機、日立工程投影機、日立商教投影機... [詳細]
日立HITACH 超短距液晶投影機 HCP-A92技術規(guī)格參數(shù)
液晶顯示板 | 0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
分辨率(像素數(shù)) | 1,024×768(786,432彩色像素) | |
光亮度※ | 2700流明 | |
對比度(通斷比)※ | 4000:1(演示模式) | |
鏡頭 | 定焦鏡頭 | |
燈泡 | 215WUHP | |
聲音輸出 | 10W | |
梯形校正 | 垂直梯形校正,邊角校正 | |
電源 | AC100-120V/AC220-240V | |
功耗 | 320W | |
工作溫度△ | 0~40℃ | |
輸入信號 | RGB輸入 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,SXGA+,UXGA,MAC16" |
視頻輸入 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) | |
HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60 | ||
SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 | ||
輸入/輸出端子 | RGB輸入 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×2 |
HDMI輸入 | HDMI端子×1 | |
視頻輸入 | 分量視頻:15針微型D-sub端子×2(RGB輸入共用) | |
S-視頻:微型DIN端子×1 | ||
復合視頻:RCA端子×1 | ||
音頻輸入 | 微型立體聲端子×2;RCA端子×2(L/R) | |
麥克風輸入 | 微型單聲道端子×1 | |
RGB輸出 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×1 | |
音頻輸出 | RCA端子×2(L/R) | |
USB端口 | USB顯示/USB鼠標控制:USB(B)×1) | |
無PC演示/無線網(wǎng)絡:USB(A)×2(USB無線網(wǎng)卡為選購件) | ||
控制端口 | RS232C:9針D-sub端子×1 | |
網(wǎng)絡端口 | RJ-45端子×1 | |
外形尺寸 | 345×85×303mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約3.8kg |
※ 根據(jù)ISO21118標準:該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
△ 環(huán)境溫度為35至40℃時,投影機將自動切換至省電模式。
規(guī)格如有變更,恕不另行通知。